Prošlogodišnjim članovima kluba članstvo vrijedi do 31.01. u novoj godini do kada je rok za uplatu redovne članarine, nakon toga prestaju sva prava redovnog člana do nove uplate godišnje članarine.
POJEDINAČNA ČLANARINA iznosi 200,00 kn.
OBITELJSKA ČLANARINA (roditelji i djeca koja žive s njima) iznosi 300,00kn.
NOVI član kluba može postati svatko u tekućoj godini i to prvobitno slanjem zahtjeva sa svojim podacima i kratkim osvrtom na koji način bi mogli doprinijeti radu kluba, sve na
e-mail kluba: [email protected]
Nakon odobrenja, uplatom redovne članarine postaje se punopravni član kluba.
UPLATA ČLANARINE NA:
žiro račun kod Podravske banke: 2386002-1110006150
IBAN: HR1323860021110006150
SWIFT: PDKCHR2X
STATUT KLUBA BK ROTOR KOPRIVNICA
Uprava kluba:
Predsjednik kluba – Hrvoje Tisaj / 0992185768
Dopredsjednik kluba – Vladimir Vresk / 098375325
Tajnik kluba – Renato Ciler / 098762493
Likvidator kluba – Gordan Pazić
Članovi kluba u 2021. godini:
1. | Nino | Berta |
2. | Mladen | Boroša |
3. | Dejan | Brajković |
4. | Anita | Branković |
5. | Filip | Branković |
6. | Petar | Branković |
7. | Rade | Branković |
8. | Lucija | Ciler |
9. | Luka | Ciler |
10. | Petra | Ciler |
11. | Renato | Ciler |
12. | Zoran | Čani |
13. | Darko | Čošić |
14. | Nenad | Farkaš |
15. | Zdenko | Gazdek |
16. | Goran | Grotić |
17. | Siniša | Herman |
18. | Zvjezdan | Hudoletnjak |
19. | Mateo | Hudoletnjak |
20. | Tihomir | Husnjak |
21. | Zita | Husnjak |
22. | Žan | Husnjak |
23. | Tomislav | Ivančić |
24. | Marko | Jertec |
25. | Patrik | Kanižanec |
26. | Filip | Ketterer |
27. | Ozren | Komlenac |
28. | Goran | Kos |
29. | Fran | Kos |
30. | Karlo | Kosnica |
31. | Darko | Krapinec |
32. | Lovro | Krapinec |
33. | Damir | Kukec |
34. | Mario | Kušter |
35. | Danijel | Leban |
36. | Tomislav | Lončar |
37. | Dunja | Lončar |
38. | Tamara | Lončar |
39. | Tin | Lončar |
40. | Zlatko | Lukačević |
41. | Kristina | Lukačević |
42. | Iva | Lukačević |
43. | Rene | Maruševec |
44. | Aleksandar | Matotan |
45. | Stela | Matotan |
46. | Maša | Matotan |
47. | Miroslav | Medvarić |
48. | Dejan | Mihalec |
49. | Ozana | Mikulić |
50. | Ivan | Mlinarić |
51. | Dražen | Mužar |
52. | Danijel | Nemčić |
53. | Dominik | Nemčić |
54. | Damijan | Nemčić |
55. | Krunoslav | Pavlović |
56. | Gordan | Pazić |
57. | Marcel | Pernjak |
58. | Zlatica | Pernjak |
59. | Darko | Petrović |
60. | Igor | Radmilović |
61. | Neven | Radotović |
62. | Dijana | Radotović |
63. | Dario | Rajn |
64. | Domagoj | Rajn |
65. | Karlo | Rajn |
66. | Denis | Ristemi |
67. | Alen | Rupa |
68. | Hrvoje | Sambolek |
69. | Berislav | Slukić |
70. | Zvonimir | Stunja |
71. | Juraj | Sušilović |
72. | Ivica | Šurlović |
73. | Hrvoje | Tisaj |
74. | Jan | Tisaj |
75. | Fran | Tisaj |
76. | Dino | Treščec |
77. | Dario | Treščec |
78. | Ivan | Trpčić |
79. | Josipa | Večenaj Husnjak |
80. | Vladimir | Vresk |
81. | Marko | Vresk |
82. | Zoran | Vukajlović |
Popis licenciranih članova u 2021. godini: